Ceník
| Cena Kč / ks | ||
| VC + 5% DPH | MC | |
| Jabloně | 65-70 | 100 |
| Hrušně | 70 | 100 |
| Třešně | 70 | 110 |
| Višně | 70 | 110 |
| Broskvoně | 90* | 135 |
| Meruňky | 80 | 120 |
| Slivoně | 80 | 120 |
| Réva vinná | 60 | 80 |
| Růže | 25-30 | 50 |
| Ježáb | 55 | 80 |
| Angrešt stromkový | 45-50 | 80 |
| Rybíz stromkový | 45-50 | 80 |
| Rybíz keřový | 20 | 45 |
Uvedené ceny platí pro výpěstky I. jakosti. Cena výpěstků II. jakosti se stanoví dohodhou.
*při větším odběru (nad 500 ks) dohodou